

Wir sind nicht auf bestimmte Branchen spezialisiert, sondern verfügen über fundierte Instrumente, Service-Qualität und die Zufriedenheit von Kunden branchenübergreifend zu erfassen.
In der Tabelle sehen Sie alle seit 1992 im Kundenmonitor untersuchten Branchen:
| Branchengruppe | Branche | Untersucht in: | ||
|---|---|---|---|---|
| Handel | Apotheken | DE | ||
| Bäckereien | DE | |||
| Bau- und Heimwerkermärkte, Do-it-yourself | DE | CH | AT | |
| Bekleidungsgeschäfte | DE | |||
| Buchhandlungen | DE | |||
| Buchversand und -clubs | DE | |||
| Drogeriemärkte | DE | |||
| Elektromärkte | DE | CH | AT | |
| Fast Food-Restaurants | DE | |||
| Heimtierbedarf | DE | CH |
AT |
|
| Hörgeräteakustiker | DE | CH | AT | |
| Kaffeefachgeschäfte | DE | |||
| Kauf- und Warenhäuser | DE | |||
| Lebensmittelmärkte | DE | CH | AT | |
| Möbelmärkte | DE | |||
| Optiker | DE | CH | AT | |
| Parfümerien | DE | |||
| Schuhfachgeschäfte | DE | |||
| Tankstellen und Tankstellenshops | DE | CH | AT | |
| Textilreinigungen | DE | |||
| Tiefkühlheimdienste | DE | |||
| TV-Shoppingsender | DE | |||
| Versandapotheken | DE | |||
| Versandhandel (Bekleidung und Technik) | DE | |||
| Videotheken | DE | |||
| Finanzdienstleistungen | Banken und Sparkassen | DE | CH | AT |
| Bausparkassen | DE | |||
| Direktbanken | DE | |||
| Fondsgesellschaften | DE | |||
| Kfz-Versicherungen | DE | CH | ||
| Gesetzliche und private Krankenkassen und -versicherungen |
DE | CH | ||
| Kreditkartenorganisationen | DE | |||
| Lebensversicherungen | DE | CH | ||
| Privathaftpflichtversicherungen | DE | |||
| Rechtschutzversicherungen | DE | |||
| Auto, Reise und Verkehr | Autohäuser (Kfz-Werkstätten), Garagen | DE | CH | AT |
| Automobilclubs | DE | |||
| Autovermieter | DE | |||
| Bahnverkehr | DE | CH | AT | |
| Bahnhöfe | DE | |||
| Fluggesellschaften | DE | CH |
AT | |
| Flughäfen | DE | |||
| Hotels | DE | |||
| Personennahverkehr | DE | CH | ||
| Reisebüros | DE | |||
| Reiseportale | DE | |||
| Reisevertrieb | DE | AT | ||
| Reiseveranstalter | DE | CH | ||
| Taxis | DE | |||
| Urlaubsregionen | DE | |||
| Logistik | Briefpost | DE | AT | |
| Paket- und Expressdienste | DE | CH | ||
| Postfilialen | DE | CH | AT |
|
| Infrastruktur | E-Mail Provider | DE | ||
| Gasversorgungsunternehmen | DE | |||
| Internetanbieter | DE | CH |
AT | |
| Mobilfunk (Anbieter, Netzbetreiber) | DE | CH | AT | |
| Stromversorgungsunternehmen | DE | AT | ||
| Telekommunikationsanbieter (Festnetz) | DE | CH | ||
| Wertstoffentsorgung | DE | |||
| Medien | Fernsehsender | DE | ||
| Fernsehzeitschriften | DE | |||
| Hörfunksender | DE | |||
| Zeitschriften | DE | |||
| Zeitungen | DE | |||
| Sonstige Dienstleistungen | Elektrohaushaltsgeräte (Kundendienst) | DE | ||
| Finanzämter | DE | |||
| Friseure | DE | |||
| Haus- und Allgemeinärzte | DE | |||
| Heilpraktiker | DE | |||
| Hilfs-, Spenden- und Umweltorganisationen | DE | |||
| Kfz-Prüfstellen | DE | |||
| Kirchen und Religionsgemeinschaften | DE | |||
| Krankenhäuser und Kliniken | DE | |||
| Online-Kontaktnetzwerke | DE | |||
| Online-Jobbörsen | DE | |||
| Polizei (Öffentliche Sicherheit) | DE | |||
| Rechtsanwälte | DE | |||
| Stadt- und Kreisverwaltungen | DE | |||
| Telefonauskunftsdienste | DE | |||
| Versorgung alter Menschen | DE | |||
| Hersteller | Internet (Browser, Suchmaschinen) | DE | ||
| Mobilfunktelefone | DE | |||
| Motorradhersteller | DE | |||
| Personalcomputer (Betriebssysteme, Software, Hardware) | DE | |||
| Pkw-Hersteller | DE | |||
| Tiefkühlkost | DE | |||