
DOWNLOADS

Die Ergebnisse des Kundenmonitor Deutschland werden seit 1992 jährlich veröffentlicht. Es werden pro Studienjahr ca. 20 Branchen in bevölkerungsrepräsentativen Telefon- und Onlinebefragungen untersucht und über 200 Unternehmen namentlich bewertet. Hierzu werden pro Jahr ca. 80.000 Kundenmeinungen eingeholt.
Die diesjährige Untersuchung zum Kundenmonitor Deutschland zeigt, dass die derzeitige wirtschaftliche Lage an der Kundenorientierung vieler Unternehmen offenbar nichts geändert hat. Einzig Fondsgesellschaften und Großbanken sind mit sinkender Zufriedenheit ihrer Kunden konfrontiert.
Ausgewiesene Top-Anbieter im Kundenmonitor Deutschland 2009 sind:
| Anbieter | Mittelwert* | Branche |
|---|---|---|
| Medikamente-per-klick.de | 1,57 | Versandapotheken |
| Sanicare | 1,58 | Versandapotheken |
| Google Mail | 1,61 | E-Mail-Anbieter |
| Aldi Talk | 1,67 | Mobilfunkanbieter |
| Doc Morris | 1,69 | Versandapotheken |
| Simyo | 1,74 | Mobilfunkanbieter |
| Shop-Apotheke | 1,75 | Versandapotheken |
| DKB Deutsche Kreditbank | 1,84 | Direktbanken |
| Yahoo Mail | 1,85 | E-Mail-Anbieter |
| Debeka Krankenversicherung | 1,87 | Krankenkassen und -versicherungen |
| Toyota Werkstätten | 1,87 | Autowerkstätten |
| Sparda-Banken | 1,89 | Banken und Sparkassen |
| BMW Werkstätten | 1,89 | Autowerkstätten |
| GEK Gmünder Ersatzkasse | 1,91 | Krankenkassen und -versicherungen |
| Fielmann | 1,92 | Optiker |
| Mercedes-Benz Werkstätten | 1,93 | Autowerkstätten |
| Ford Werkstätten | 1,95 | Autowerkstätten |
| ING-DiBa | 1,95 | Direktbanken |
| Debeka Bausparkasse | 1,95 | Bausparkassen |
| Budnikowsky | 1,96 | Drogeriemärkte |
| Miele Kundendienst | 1,96 | Elektrohaushaltsgroßgeräte (Kundendienst) |
| ADAC | 1,97 | Automobilclubs |
| AOL | 1,97 | E-Mail-Anbieter |
| Hotmail | 1,97 | E-Mail-Anbieter |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,98 | Krankenkassen und -versicherungen |
| dm Drogeriemarkt | 1,98 | Drogeriemärkte |
| QVC | 1,98 | TV-Shoppingsender |
| Das Futterhaus | 1,99 | Fachmärkte für Heimtierbedarf |
*Mittelwerte der Globalzufriedenheit von »vollkommen zufrieden« (1) bis »unzufrieden« (5)
Für den Kundenmonitor Deutschland 2009 wurden im Zeitraum zwischen März und August 2009 insgesamt 29.463 Personen zu 29 Branchen befragt. Die Interviews wurden mittels CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), bzw. mittels CAWI (Computer Assisted Web Interview) geführt.
Eine detaillierte Studienübersicht finden Sie im Downloadbereich in der linken Spalte.