
DOWNLOADS

Die Ergebnisse des Kundenmonitor Deutschland werden seit 1992 jährlich veröffentlicht. Es werden pro Studienjahr ca. 20 Branchen in bevölkerungsrepräsentativen Telefon- und Onlinebefragungen untersucht und über 200 Unternehmen namentlich bewertet. Hierzu werden pro Jahr ca. 80.000 Kundenmeinungen eingeholt.
Verbraucher reagieren aktuell sensibel auf einzelne Leistungsdefizite von Unternehmen. Während klassische Servicedimensionen wie Freundlichkeit vielfach neue Spitzenwerte erreichen, verlieren diese langjährigen Treiber gleichzeitig an Schubkraft für Steigerungen der Globalzufriedenheit und Kundenloyalität.
Fehlen Kundenvorteile wie attraktive Ökostromtarife, einfache Nutzung des Onlinebanking, Beratung bei Internetvertrieb oder Kostenairbag bei Mobilfunkanbietern, gilt dies bei Verbrauchern als schlechter Service und führt zu Unzufriedenheit.
Ausgewiesene Top-Anbieter im Kundenmonitor Deutschland 2011 sind:
| Anbieter | Mittelwert* | Branche |
|---|---|---|
| Congstar | 1,56 | Mobilfunkanbieter |
| Europa Apotheek Venlo | 1,65 | Versandapotheken |
| Aldi Talk | 1,66 | Mobilfunkanbieter |
| medikamente-per-klick.de | 1,67 | Versandapotheken |
| apotal.de | 1,68 | Versandapotheken |
| Shop-Apotheke | 1,74 | Versandapotheken |
| blau.de | 1,76 | Mobilfunkanbieter |
| Apo-Discounter | 1,77 | Versandapotheken |
| Sanicare | 1,77 | Versandapotheken |
| Doc Morris | 1,77 | Versandapotheken |
| Zooplus | 1,81 | Fachmärkte für Heimtierbedarf |
| MyCare | 1,82 | Versandapotheken |
| Simyo | 1,82 | Mobilfunkanbieter |
| VfG Versandapotheke | 1,85 | Versandapotheken |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,87 | Krankenkassen- und versicherungen |
| HUK24 Kfz-Versicherung | 1,88 | Kfz-Versicherungen |
| Fielmann | 1,88 | Optiker |
| Sparda-Banken | 1,89 | Banken und Sparkassen |
| Budnikowsky | 1,89 | Drogeriemärkte |
| DEVK | 1,90 | Rechtsschutzversicherungen |
| HUK-Coburg Kfz-Versicherung | 1,92 | Kfz-Versicherungen |
| Techniker Krankenkasse | 1,94 | Krankenkassen- und versicherungen |
| Lufthansa | 1,94 | Fluggesellschaften |
| Müller Parfümerie | 1,95 | Parfümerien |
| ADAC | 1,96 | Automobilclubs |
| BKK Mobil Oil | 1,96 | Krankenkassen- und versicherungen |
| LichtBlick | 1,97 | Stromversorger |
| 1&1 Mobilfunkanbieter | 1,98 | Mobilfunkanbieter |
| dm-Drogeriemarkt | 1,99 | Drogeriemärkte |
*Mittelwerte der Globalzufriedenheit von »vollkommen zufrieden« (1) bis »unzufrieden« (5)
Für den Kundenmonitor Deutschland 2011 wurden im Zeitraum zwischen August 2010 und September 2011 insgesamt 36.258 Personen zu 30 Branchen befragt. Die Interviews wurden mittels CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), bzw. mittels CAWI (Computer Assisted Web Interview) geführt.
Eine detaillierte Studienübersicht finden Sie im Downloadbereich in der linken Spalte.