
DOWNLOADS

Les résultats du Kundenmonitor Allemagne sont publiés chaque année depuis 1992. Env. 30 secteurs sont étudiés chaque année dans des enquêtes téléphoniques et online sur des échantillons représentatifs de la population et plus de 200 entreprises sont évaluées nominalement. Pour cela, 80.000 clients donnent chaque année leur avis.
Les entreprises ayant obtenu la meilleure évaluation globale dans le Kundenmonitor Allemagne 2011 sont:
| Fournisseur | Valeur moyenne* | Secteur |
|---|---|---|
| Congstar | 1,56 | Opérateur de téléphonie mobile |
| Europa Apotheek Venlo | 1,65 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Aldi Talk | 1,66 | Opérateur de téléphonie mobile |
| medikamente-per-klick.de | 1,67 | Pharmacies de vente par correspondance |
| apotal.de | 1,68 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Shop-Apotheke | 1,74 | Pharmacies de vente par correspondance |
| blau.de | 1,76 | Opérateur de téléphonie mobile |
| Apo-Discounter | 1,77 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Sanicare | 1,77 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Doc Morris | 1,77 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Zooplus | 1,81 | Magasins pour animaux domestiques |
| MyCare | 1,82 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Simyo | 1,82 | Opérateur de téléphonie mobile |
| VfG Versandapotheke | 1,85 | Pharmacies de vente par correspondance |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,87 | Caisses et assurances maladie |
| HUK24 Kfz-Versicherung | 1,88 | Assurances automobiles |
| Fielmann | 1,88 | Opticiens |
| Sparda-Banken | 1,89 | Banques et caisses d’épargne |
| Budnikowsky | 1,89 | Drogueries |
| DEVK | 1,90 | Assurances de protection juridique |
| HUK-Coburg Kfz-Versicherung | 1,92 | Assurances automobiles |
| Techniker Krankenkasse | 1,94 | Caisses et assurances maladie |
| Lufthansa | 1,94 | Compagnies aériennes |
| Müller Parfümerie | 1,95 | Parfumeries |
| ADAC | 1,96 | Clubs automobiles |
| BKK Mobil Oil | 1,96 | Caisses et assurances maladie |
| LichtBlick | 1,97 | Sociétés de distribution d’électricité |
| 1&1 Opérateur de téléphonie mobile | 1,98 | Opérateur de téléphonie mobile |
| dm-Drogeriemarkt | 1,99 | Drogueries |
*Valeurs moyenne de la satisfaction globale de «totalement satisfait» (1) à «insatisfait» (5)
Pour le Kundenmonitor Allemagne 2011, 36.258 personnes ont été interrogées sur 30 secteurs entre aout 2010 et septembre 2011. Les interviews ont été réalisées à l’aide du CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) et du CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) .
Vous trouverez un aperçu détaillé de l’étude à télécharger dans la colonne gauche (uniquement disponible en anglais ou allemand).