
DOWNLOADS

Les résultats du Kundenmonitor Allemagne sont publiés chaque année depuis 1992. Env. 20 secteurs sont étudiés chaque année dans des enquêtes téléphoniques et online sur des échantillons représentatifs de la population et plus de 200 entreprises sont évaluées nominalement. Pour cela, 80.000 clients donnent chaque année leur avis.
Les entreprises ayant obtenu la meilleure évaluation globale dans le Kundenmonitor Allemagne 2009 sont:
| Fournisseur | Valeur moyenne* | Secteur |
|---|---|---|
| Medikamente-per-klick.de | 1,57 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Sanicare | 1,58 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Google Mail | 1,61 | Fournisseurs d’e-mails |
| Aldi Talk | 1,67 | Opérateur de téléphonie mobile |
| Doc Morris | 1,69 | Pharmacies de vente par correspondance |
| Simyo | 1,74 | Opérateur de téléphonie mobile |
| Shop-Apotheke | 1,75 | Pharmacies de vente par correspondance |
| DKB Deutsche Kreditbank | 1,84 | Banques directes |
| Yahoo Mail | 1,85 | Fournisseurs d’e-mails |
| Debeka Krankenversicherung | 1,87 | Caisses et assurances maladie |
| Toyota Werkstätten | 1,87 | Garages |
| Sparda-Banken | 1,89 | Banques et caisses d’épargne |
| BMW Werkstätten | 1,89 | Garages |
| GEK Gmünder Ersatzkasse | 1,91 | Caisses et assurances maladie |
| Fielmann | 1,92 | Opticiens |
| Mercedes-Benz Werkstätten | 1,93 | Garages |
| Ford Werkstätten | 1,95 | Garages |
| ING-DiBa | 1,95 | Banques directes |
| Debeka Bausparkasse | 1,95 | Caisses d’épargne-logement |
| Budnikowsky | 1,96 | Drogueries |
| Miele Kundendienst | 1,96 | Appareils ménagers (service clientèle) |
| ADAC | 1,97 | Clubs automobiles |
| AOL | 1,97 | Fournisseurs d’e-mails |
| Hotmail | 1,97 | Fournisseurs d’e-mails |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,98 | Caisses et assurances maladie |
| dm Drogeriemarkt | 1,98 | Drogueries |
| QVC | 1,98 | Chaînes de shopping TV |
| Das Futterhaus | 1,99 | Magasins pour animaux domestiques |
*Valeurs moyenne de la satisfaction globale de «totalement satisfait» (1) à «insatisfait» (5)
Pour le Kundenmonitor Allemagne 2009, 29.463 personnes ont été interrogées sur 29 secteurs entre mars et septembre 2009. Les interviews ont été réalisées à l’aide du CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) et du CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) .
Vous trouverez un aperçu détaillé de l’étude à télécharger dans la colonne gauche (uniquement disponible en anglais ou allemand).