
DOWNLOADS

I risultati del Kundenmonitor Germania vengono pubblicati annual-
mente dal 1992. Per ogni anno di studio vengono esaminati circa 30 settori aziendali tramite interviste telefoniche e online tra la popolazione ed in particolare vengono valutate oltre 200 aziende. A questo scopo vengono raccolte ogni anno circa 80.000 opinioni di clienti.
Le aziende con il giudizio globale significativamente migliore nel Kundenmonitor Germania 2011 sono:
| Fornitore | Valore medio* | Settore |
|---|---|---|
| Congstar | 1,56 | Gestore di telefonia mobile |
| Europa Apotheek Venlo | 1,65 | Farmacie per corrispondenza |
| Aldi Talk | 1,66 | Gestore di telefonia mobile |
| medikamente-per-klick.de | 1,67 | Farmacie per corrispondenza |
| apotal.de | 1,68 | Farmacie per corrispondenza |
| Shop-Apotheke | 1,74 | Farmacie per corrispondenza |
| blau.de | 1,76 | Gestore di telefonia mobile |
| Apo-Discounter | 1,77 | Farmacie per corrispondenza |
| Sanicare | 1,77 | Farmacie per corrispondenza |
| Doc Morris | 1,77 | Farmacie per corrispondenza |
| Zooplus | 1,81 | Negozi per animali domestici |
| MyCare | 1,82 | Farmacie per corrispondenza |
| Simyo | 1,82 | Gestore di telefonia mobile |
| VfG Versandapotheke | 1,85 | Farmacie per corrispondenza |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,87 | Assicurazioni sanitarie statali e private |
| HUK24 Kfz-Versicherung | 1,88 | Assicurazioni auto |
| Fielmann | 1,88 | Ottici |
| Sparda-Banken | 1,89 | Banche e Casse di Risparmio |
| Budnikowsky | 1,89 | Drogherie |
| DEVK | 1,90 | Assicurazioni per la tutela legale |
| HUK-Coburg Kfz-Versicherung | 1,92 | Assicurazioni auto |
| Techniker Krankenkasse | 1,94 | Assicurazioni sanitarie statali e private |
| Lufthansa | 1,94 | Compagnie aeree |
| Müller Parfümerie | 1,95 | Profumerie |
| ADAC | 1,96 | Club automobilistici |
| BKK Mobil Oil | 1,96 | Assicurazioni sanitarie statali e private |
| LichtBlick | 1,97 | Sociétés de distribution d’électricité |
| 1&1 Gestore di telefonia mobile | 1,98 | Gestore di telefonia mobile |
| dm-Drogeriemarkt | 1,99 | Drogherie |
*Valori medi della soddisfazione globale da »completamente soddisfatto« (1) fino a »non soddisfatto« (5)
Per il Kundenmonitor Germania 2011 sono state intervistate in tutto, nell’arco di tempo tra agosto 2010 e settembre 2011, 36.258 persone appartenenti a 30 settori aziendali. Le interviste sono state effettuate per mezzo di CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) e CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
Potete trovare un profilo dettagliato dello studio nell’area download qui a sinistra (disponibile in inglese o in tedesco).