
DOWNLOADS

I risultati del Kundenmonitor Germania vengono pubblicati annual-
mente dal 1992. Per ogni anno di studio vengono esaminati circa 20 settori aziendali tramite interviste telefoniche e online tra la popolazione ed in particolare vengono valutate oltre 200 aziende. A questo scopo vengono raccolte ogni anno circa 80.000 opinioni di clienti.
Le aziende con il giudizio globale significativamente migliore nel Kundenmonitor Germania 2009 sono:
| Fornitore | Valore medio* | Settore |
|---|---|---|
| Medikamente-per-klick.de | 1,57 | Farmacie per corrispondenza |
| Sanicare | 1,58 | Farmacie per corrispondenza |
| Google Mail | 1,61 | E-mail provider |
| Aldi Talk | 1,67 | Gestore di telefonia mobile |
| Doc Morris | 1,69 | Farmacie per corrispondenza |
| Simyo | 1,74 | Gestore di telefonia mobile |
| Shop-Apotheke | 1,75 | Farmacie per corrispondenza |
| DKB Deutsche Kreditbank | 1,84 | Banche dirette |
| Yahoo Mail | 1,85 | E-mail provider |
| Debeka Krankenversicherung | 1,87 | Assicurazioni sanitarie statali e private |
| Toyota Werkstätten | 1,87 | Autofficine |
| Sparda-Banken | 1,89 | Banche e Casse di Risparmio |
| BMW Werkstätten | 1,89 | Autofficine |
| GEK Gmünder Ersatzkasse | 1,91 | Assicurazioni sanitarie statali e private |
| Fielmann | 1,92 | Ottici |
| Mercedes-Benz Werkstätten | 1,93 | Autofficine |
| Ford Werkstätten | 1,95 | Autofficine |
| ING-DiBa | 1,95 | Banche dirette |
| Debeka Bausparkasse | 1,95 | Istituti di credito immobiliare |
| Budnikowsky | 1,96 | Drogherie |
| Miele Kundendienst | 1,96 | Elettrodomestici (servizio clienti) |
| ADAC | 1,97 | Club automobilistici |
| AOL | 1,97 | E-mail provider |
| Hotmail | 1,97 | E-mail provider |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,98 | Assicurazioni sanitarie statali e private |
| dm Drogeriemarkt | 1,98 | Drogherie |
| QVC | 1,98 | Emittenti per la vendita di prodotti in tv |
| Das Futterhaus | 1,99 | Negozi per animali |
Valori medi della soddisfazione globale da »completamente soddisfatto« (1) fino a »non soddisfatto« (5)
Per il Kundenmonitor Germania 2009 sono state intervistate in tutto, nell’arco di tempo tra marzo e agosto 2009, 29.463 persone appartenenti a 29 settori aziendali. Le interviste sono state effettuate per mezzo di CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) e CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
Potete trovare un profilo dettagliato dello studio nell’area download qui a sinistra (disponibile in inglese o in tedesco).