
Non siamo specializzati per determinati settori, ma disponiamo di strumenti collaudati per rilevare la qualità dei servizi e la soddisfazione dei clienti di innumerevoli settori aziendali.
Nella tabella sono evidenziati tutti i settori aziendali che dal 1992 sono stati analizzati nel Kundenmonitor:
| Gruppi di settore | Settore | Analizzato in: | ||
|---|---|---|---|---|
| Commercio | Centri e negozi di bricolage e fai da te | DE | CH | AT |
| Distributori di benzina e negozi presso i distributori di benzinas | DE | CH | ||
| Ditte che vendono libri per corrispondenza e club | DE | |||
| Drogherie | DE | |||
| Emittenti per la vendita di prodotti in tv | ||||
| Farmacie | DE | |||
| Farmacie per corrispondenza | DE | |||
| Fornerie | DE | |||
| Grandi magazzini | DE | |||
| Lavanderie a secco | DE | |||
| Librerie | DE | |||
| Negozi di abbigliamento | DE | |||
| Negozi di caffè | DE | |||
| Negozi di calzature | DE | |||
| Negozi per animali domestici |
DE | CH | AT |
|
| Ottici | DE | CH | AT | |
| Profumerie | DE | |||
| Ristoranti fast food | DE | |||
| Servizi vendita surgelati a domicilio | DE | |||
| Supermercati alimentari | DE | CH | AT | |
| Supermercati di elettronica e informatica | DE | CH | AT | |
| Supermercati del mobile | DE | |||
| Tecnici per apparecchi acustici | DE | |||
| Vendita per corrispondenza (abbigliamento e tecnica) |
DE | |||
| Videoteche | DE | |||
| Prestazione di servizi | Assicurazioni auto | DE | CH | |
| Assicurazioni per la responsabilità civile privata | DE | |||
| Assicurazioni per la tutela legale | DE | |||
| Assicurazioni sanitarie statali e private | DE | CH | ||
| Assicurazioni vita | DE | CH | ||
| Compagnie di carte di credito | DE | |||
| Banche dirette | DE | |||
| Banche e Casse di Risparmio | DE | CH | AT | |
| Istituti di credito immobiliare | DE | |||
| Società di gestione di fondi | DE | |||
| Automobile, viagge e traffico | Aeroporti | DE | ||
| Agenzie di viaggi | DE | |||
| Alberghi | DE | |||
| Autosaloni (autofficine), autorimesse | DE | CH | AT | |
| Club automobilistici | DE | |||
| Distribuzione turistica | DE | AT | ||
| Compagnie aeree | DE | CH | AT | |
| Noleggio auto | DE | |||
| Operatori turistici | DE | CH | ||
| Portali viaggi | DE | |||
| Regioni turistiche | DE | |||
| Stazioni ferroviarie | DE | |||
| Taxi | DE | |||
| Traffico ferroviario | DE | CH | AT | |
| Traffico locale di persone | DE | CH | ||
| Logistica | Servizi espresso e spedizione pacchi | DE | CH | |
| Servizi postali | DE | AT | ||
| Uffici postali | DE | CH | AT |
|
| Infrastrutture | Aziende distribuzione energia elettrica | DE | AT | |
| Aziende distribuzione gas | DE | |||
| Centri smaltimento rifiuti | DE | |||
| E-mail provider | DE | |||
| Internet provider | DE | CH |
AT | |
| Offerenti servizi telefonici (telefonia fissa) | DE | CH | ||
| Telefonia mobile (offerenti e gestori delle reti) | DE | CH | AT | |
| Mass media | Giornali | DE | ||
| Riviste | DE | |||
| Riviste televisive | DE | |||
| Stazioni radio | DE | |||
| Stazioni televisive | DE | |||
| Altre prestazioni di servizio | Amministrazioni comunali e distrettuali | DE | ||
| Assistenza persone anziane | DE | |||
| Avvocati | DE | |||
| Chiese e comunità religiose | DE | |||
| Elettrodomestici (servizio clienti) | DE | |||
| Medici alternativi | DE | |||
| Medici di base e medici generici | DE | |||
| Motorizzazioni civili | DE | |||
| Organizzazioni umanitarie, di beneficenza ed ambientalistiche |
DE | |||
| Ospedali e cliniche | DE | |||
| Parrucchieri | DE | |||
| Polizia (pubblica sicurezza) | DE | |||
| Portali ricerca lavoro | DE | |||
| Reti sociali online | DE | |||
| Servizi informazioni telefoniche | DE | |||
| Uffici imposte e tasse | DE | |||
| Produttori | Internet (Browser, motori di ricerca) | DE | ||
| Personal computer (sistemi operativi, software, hardware) | DE | |||
| Produttori di automobili | DE | |||
| Produttori di motociclette | DE | |||
| Surgelati | DE | |||
| Telefoni cellulari | DE | |||